ഹൈഗ്രോജൻ ട്യൂബ് സ്കിഡ്
| ഹൈഡ്രജൻ ട്യൂബ് സ്കിഡ് | ||||
| വലുപ്പം | ശരാശരി ഭാരം (കിലോ) | പ്രവർത്തന സമ്മർദ്ദം (ബാർ) | മൊത്തം ജലസംഭരണശേഷി (ലിറ്റർ) | മൊത്തം ഗ്യാസ് ശേഷി (മീ³) |
| 20' | 21500 പിആർ | 200 മീറ്റർ | 17488 മെക്സിക്കോ | 3147 - അൺബ്ലോക്ക് |
| 20' | 18800 | 200 മീറ്റർ | 12600 പിആർ | 2267 - അങ്കമാലി |
| 40' | 30000 ഡോളർ | 200 മീറ്റർ | 27780 പി.ആർ. | 5000 ഡോളർ |
| 40' | 24890 പി.ആർ.ഒ. | 200 മീറ്റർ | 22100, | 3975 മെയിൻ |
നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദിഷ്ട ആവശ്യകതകളെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ ദയവായി ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുക.
നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക.



